Terms In Public Transport 2023
| Fattori di qualità | Indicatori di qualità: Tipo |
Indicatori di qualità: Unità di misura |
Standard di qualità | Livello di servizio promesso |
| Sicurezza del viaggio |
Incidentalità dei bus | n. incidenti/km | 4 x 10-5 | 4 x 10-5 |
| Vetustà dei bus | % bus > sei anni | 70% | 70% | |
| Dispositivi sicurezza aggiuntivi (abs, ecc) | % bus dotati | 85% | 85% | |
| Percezione complessiva livello di sicurezza del viaggio | % soddisfatti | 95% | 95% | |
| Sicurezza personale e patrimoniale | Entità fenomeno | n.furti/viaggiatore | 2 x 10-5 | 2 x 10-5 |
| Percezione complessiva del livello di sicurezza | % soddisfatti | 98% | 98% | |
| Pulizia e condizioni igieniche | Carrozzeria in ordine | % bus / totale | 98% | 99% |
| Interni in ordine | % bus / totale | 98% | 99% | |
| Percezione complessiva del livello di pulizia e condizioni igieniche | % soddisfatti | 98% | 99% | |
| Confortevolezza del viaggio | Spazio (medio) a disposizione | mq/viaggiatore | 0,55 | 0,55 |
| Climatizzazione | % bus / totale | 100% | 100% | |
| Percezione complessiva della confortevolezza del viaggio | % soddisfatti | 98% | 98% | |
| Servizi aggiuntivi a bordo | Possibilità di pagamento carte di credito/bancomat | % bus idonei / totale | 0 | 0 |
| Telefono a bordo | % bus / totale | 100% | 100% | |
| Fax e computer a bordo | % bus / totale | 0 | 0 | |
| Percezione complessiva della qualità e servizi | % soddisfatti | 97% | 97% | |
| Servizio per viaggiatori con handicap | Accessibilità a disabili | % bus attrezzati/totale | 10% | 10% |
| Percezione complessiva dei servizi | % soddisfatti | 95% | 95% | |
| Informazioni alla utenza | Linee telefoniche a disposizione | n. linee | 3 | 3 |
| Sitoweb | presente / assente | Presente | Presente | |
| Percezione complessiva esaustività informazioni | % soddisfatti | 95% | 95% | |
| Aspetti relazionali e comportamentali | Percezione presentabilità | % soddisfatti | 95% | 95% |
| Percezione riconoscibilità | % soddisfatti | 95% | 95% | |
| Percezione comportamento | % soddisfatti | 95% | 95% | |
| Conoscenza lingue straniere | % n. autosti poliglotti/tot. | 70% | 70% | |
| Percezione complessiva sul conducente | % soddisfatti | 95% | 95% | |
| Livello servizio sportello | Tempo di attesa al telefono | % > tre minuti | 10% | 10% |
| Percezione complessiva del servizio | % soddisfatti | 98% | 98% |

EN
IT